(2022年3月26日)
广大市民朋友:
3月25日0-24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土病例1280例,新增本土无症状感染者4320例,全国共有高风险地区56个,中风险地区610个。目前,疫情形势严峻复杂,在疫情防控常态化阶段,旅游景点如何做好疫情防控,现将有关事项提醒如下:
一、做好口罩、洗手液、消毒剂等防疫物资储备,制定应急工作预案,设置应急处置区域,落实单位主体责任,加强人员健康培训。
二、对进入旅游景点的游客、导游、地陪和景区工作人员进行扫码、测温、登记,体温、健康码和行程码正常者方可进入。
三、加强景区内密闭区域或相对密闭区域(如景区内部的室内或半封闭演艺场地、场馆等)的通风换气,尽量采用自然通风。
特别提醒:疫情期间,公众接受快递前要佩戴口罩和一次性手套。取件后,用消毒剂对包裹外包装进行消毒,外包装要及时丢弃到垃圾桶,不带入家中或办公室。取件全程避免用手触摸口、眼、鼻,处理完后要及时用洗手液或肥皂洗手。
关注以下重点地区
如果您近期有以下地区的旅居史,请第一时间向社区(村)、单位或入住酒店报备,配合做好各项疫情防控工作。 |
排查起始时间 | 地 区 |
自3月18日以来 | 江苏省苏州市常熟市、姑苏区* |
自3月18日以来 | 河南省漯河市* |
自3月18日以来 | 广西壮族自治区贵港市平南县* |
自3月22日以来 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 |
自3月17日以来 | 辽宁省锦州市北镇市 |
自3月14日以来 | 辽宁省辽阳市灯塔市 |
自3月11日以来 | 辽宁省沈阳市、营口市、大连市 |
自3月19日以来 | 安徽省合肥市长丰县、安庆市宿松县 |
自3月13日以来 | 安徽省亳州市蒙城县 |
自3月11日以来 | 安徽省铜陵市、马鞍山市 |
自3月19日以来 | 湖北省武汉市江夏区、咸宁市崇阳县 |
自3月18日以来 | 甘肃省陇南市康县 |
自3月17日以来 | 甘肃省白银市白银区 |
自3月15日以来 | 甘肃省天水市秦州区、临夏回族自治州广河县 |
自3月11日以来 | 甘肃省兰州市 |
自3月18日以来 | 浙江省嘉兴市嘉善县 |
自3月11日以来 | 浙江省衢州市衢江区、开化县、柯城区,嘉兴市嘉兴港区、平湖市、海宁市 |
自3月17日以来 | 海南省三亚市天涯区、崖州区 |
自3月17日以来 | 江西省九江市瑞昌市 |
自3月16日以来 | 江西省赣州市章贡区 |
自3月13日以来 | 江西省宜春市丰城市 |
自3月11日以来 | 江西省南昌市、九江市永修县 |
自3月17日以来 | 广东省茂名市茂南区 |
自3月12日以来 | 广东省中山市火炬开发区 |
自3月11日以来 | 广东省广州市白云区、东莞市、深圳市 |
自3月17日以来 | 广西壮族自治区防城港市防城区 |
自3月13日以来 | 广西壮族自治区防城港市东兴市 |
自3月12日以来 | 广西壮族自治区南宁市良庆区 |
自3月11日以来 | 广西壮族自治区钦州市,崇左市宁明县、凭祥市、大新县,南宁市兴宁区 |
自3月17日以来 | 河南省开封市杞县 |
自3月16日以来 | 河南省郑州市金水区、郑东新区,周口市 |
自3月14日以来 | 河南省焦作市 |
自3月11日以来 | 河南省濮阳市 |
自3月16日以来 | 湖南省长沙市 |
自3月15日以来 | 湖南省邵阳市、永州市冷水滩区 |
自3月12日以来 | 湖南省怀化市 |
自3月16日以来 | 福建省福州市长乐区 |
自3月14日以来 | 福建省福州市高新区、闽侯县 |
自3月13日以来 | 福建省福州市仓山区、漳州市 |
自3月12日以来 | 福建省厦门市、莆田市 |
自3月11日以来 | 福建省泉州市 |
自3月16日以来 | 北京市东城区东华门街道、崇外街道 |
自3月15日以来 | 北京市东城区安定门街道 |
自3月14日以来 | 北京市东城区龙潭街道 |
自3月11日以来 | 北京市朝阳区、东城区北新桥街道 |
自3月15日以来 | 天津市静海区、宁河区 |
自3月11日以来 | 天津市红桥区、滨海新区、津南区、南开区、河东区、西青区、北辰区、武清区、东丽区、宝坻区、河北区 |
自3月13日以来 | 河北省唐山市 |
自3月11日以来 | 河北省廊坊市、沧州市、邯郸市丛台区 |
自3月12日以来 | 江苏省常州市 |
自3月11日以来 | 江苏省连云港市、南京市、宿迁市、苏州市工业园区 |
自3月12日以来 | 重庆市高新区 |
自3月11日以来 | 重庆市渝北区、永川区、巴南区、高新区虎溪街道 |
自3月11日以来 | 吉林省长春市、吉林市、延边朝鲜族自治州、通化市梅河口市、四平市伊通县、松原市长岭县 |
自3月11日以来 | 山东省潍坊市、淄博市、威海市、青岛市、德州市、滨州市、烟台市、临沂市蒙阴县 |
自3月11日以来 | 贵州省遵义市务川县 |
自3月11日以来 | 陕西省宝鸡市、汉中市、西安市、铜川市 |
自3月11日以来 | 云南省昆明市、德宏傣族景颇族自治州 红河哈尼族彝族自治州 |
自3月11日以来 | 黑龙江省哈尔滨市 |
自3月11日以来 | 内蒙古自治区呼和浩特市、通辽市 |
自3月11日以来 | 上海市 |
红色加*为今日新增
南充市疾病预防控制中心
2022年3月26日