
顺 庆 区
春节,对于大多数购房者来说
是一个非常重要的时间
同样也变成开发商重要的销售节点
返乡置业,让回家过年的购房者
依旧奔波于售楼部与售楼部之间
今时的南充楼市又与往日不同
房价疯狂暴涨之后
更被炒房者捧上了天
不论哪里的楼盘开盘、亮相
都会吸引一大波购房者追捧
因此,房价已成为大众购房者
最为关心的话题!
下面,小编也为大家收集了
南充二月最新房价大全
南充最新房产均价
顺 庆 区
小区 | 房价 |
天赐中央银座 | 10421元/㎡ |
锦绣北湖 | 10114元/㎡ |
君汇上品 | 11006元/㎡ |
外滩1号 | 9028元/㎡ |
泰合尚渡 | 8673元/㎡ |
蓝光coco香江 | 8001元/㎡ |
美宇凤凰城 | 9139元/㎡ |
佳兆业广场 | 8638元/㎡ |
中航城 | 8000元/㎡ |
恒大绿洲 | 7460元/㎡ |
龙吟水郡 | 6311元/㎡ |
英伦城邦 | 9961元/㎡ |
北岭颐园 | 8065元/㎡ |
蓝光香江国际 | 10766元/㎡ |
明宇帝壹家 | 7291元/㎡ |
瑞露嘉都 | 8151元/㎡ |
春风玫瑰园 | 8618元/㎡ |
金色愿景 | 8800元/㎡ |
鸿升凯旋城 | 8420元/㎡ |
尚品官邸 | 7774元/㎡ |
柏林春天 | 8316元/㎡ |
香槟小镇 | 7804元/㎡ |
浪琴海岸 | 7032元/㎡ |
凯旋帝景 | 7528元/㎡ |
欧香小镇 | 7704元/㎡ |
金鸿城 | 9368元/㎡ |
绿地城 | 7822元/㎡ |
尚水佳苑 | 8000元/㎡ |
颐和嘉园 | 7905元/㎡ |
滨江首座 | 8129元/㎡ |
天呈创世纪 | 6698元/㎡ |
博雅豪庭 | 6681元/㎡ |
高 坪 区
小区 | 房价 |
慢城八岛 | 8709元/㎡ |
天来豪庭 | 8849元/㎡ |
东方国际社区 | 8920元/㎡ |
华诺国际 | 8988元/㎡ |
江都华宸 | 8017元/㎡ |
新东豪园 | 7194元/㎡ |
御景江山 | 5802元/㎡ |
蝶院 | 4000元/㎡ |
碧水云天 | 6958元/㎡ |
观澜尚郡 | 7865元/㎡ |
大地景秀 | 7668元/㎡ |
万科金润华府 | 8102元/㎡ |
香颂湾 | 7471元/㎡ |
紫御荣庭 | 7816元/㎡ |
上上城 | 5501元/㎡ |
嘉陵区
小区 | 房价 |
南门一号 | 7680元/㎡ |
香洲郡 | 8225元/㎡ |
地中海蓝 | 6587元/㎡ |
奥斯汀小镇 | 8147元/㎡ |
香槟尚城 | 8299元/㎡ |
嘉州玫瑰园 | 7703元/㎡ |
世纪名扬 | 6934元/㎡ |
逸水兰庭 | 6787元/㎡ |
公园大地 | 5936元/㎡ |
海山半岛 | 5940元/㎡ |
香山美林 | 6760元/㎡ |
王府花园 | 6024元/㎡ |
上层领地 | 6504元/㎡ |
注:房价数据来源网络,仅供参考,具体价格请以实际情况为准
因扎吉 发表于 2018-3-2 18:21
价格在哪里
欢迎光临 南充零距离论坛 (https://bbs.0817ch.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |