“6?18”期间,南充网络零售额实现7.60亿元,在全省排名第8位,同比增长15.22%,较5月提速13.60个百分点。行业结构中,实物型网络零售额实现4.64亿元,同比增长19.03%,较5月提速10.56个百分点,占整体网络零售额的61.05%;服务型网络零售额实现2.96亿元,同比增长9.72%,较5月提速12.62个百分点,占整体网络零售的38.95%。主要渠道畅销网店销售情况如下。
表1 618期间南充市网络零售额TOP10企业
排名 | 企业名称 | 公司地址 | 销售系数 |
1 | 南充兵诚商贸有限公司 | 南充市顺庆区马市铺路大祥街36号2栋2单元101号 | 11.7 |
2 | 南充宝雕商贸有限公司 | 四川省南充市嘉陵区嘉南路一段39号附1号 | 5.2 |
3 | 四川张飞牛肉有限公司 | 阆中市七里开发区张公桥 | 2.9 |
4 | 南充艺途网络有限公司 | 四川省南充市顺庆区潆溪街道办事处观音街29号 | 2.0 |
5 | 阆中市星月商贸有限公司 | 四川省南充市阆中市七里办事处华胥路华胥南苑9204号 | 1.5 |
6 | 西充县老疯杨动物医院 | 四川省南充市西充县安汉大道北段北城天街3号楼1楼7、8号商铺 | 0.9 |
7 | 南充乾宇网络科技有限公司 | 蓬安县相如镇小泥溪村七社 | 0.9 |
8 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 0.8 |
9 | 四川蜀道川味食品有限公司 | 四川省南充市阆中市保宁办事处张飞北路7号 | 0.8 |
10 | 南充市高坪区南风汉韵日用百货经营部 | 南充市高坪区祥和街4幢1层 | 0.7 |
表2 618期间南充市天猫商城网络零售额TOP10店铺
排名 | 店铺名称 | 企业名称 | 销售系数 |
1 | 至慧家具旗舰店 | 南充兵诚商贸有限公司 | 11.5 |
2 | 穗迪思旗舰店 | 南充宝雕商贸有限公司 | 5.2 |
3 | 张飞旗舰店 | 四川张飞牛肉有限公司 | 2.9 |
4 | 策焕旗舰店 | 南充艺途网络有限公司 | 1.9 |
5 | 兴同济大药房旗舰店 | 南充市和谐医药有限公司 | 1.6 |
6 | 秀鱼办公专营店 | 四川秀鱼文化传播有限公司 | 1.3 |
7 | 达芙妮星月专卖店 | 阆中市星月商贸有限公司 | 1.0 |
8 | 乾宇网游专营店 | 南充乾宇网络科技有限公司 | 0.9 |
9 | 海湾兔旗舰店 | 蓬安县依懋婴儿用品有限公司 | 0.9 |
10 | 汇通大药房旗舰店 | 南充市汇通医药零售连锁有限公司 | 0.7 |
表3 618期间南充市京东商城网络零售额TOP10店铺
排名 | 店铺名称 | 企业名称 | 销售系数 |
1 | 德蒂斯旗舰店 | 四川汤成智能家居有限公司 | 1.8 |
2 | ULT-unite旗舰店 | 四川省优籁特电子科技有限公司 | 0.6 |
3 | 海湾兔旗舰店 | 蓬安县依懋婴儿用品有限公司 | 0.6 |
4 | 莫凡二手游戏设备专营店 | 营山莫凡电子商务有限责任公司 | 0.5 |
5 | 百年六合家纺旗舰店 | 四川南充六合(集团)有限责任公司 | 0.2 |
6 | 中国特产阆中助农馆 | 四川那多好电子商务有限公司 | 0.2 |
7 | 蜀道川味食品专营店 | 四川蜀道川味食品有限公司 | 0.2 |
8 | 至慧家具官方旗舰店 | 南充兵诚商贸有限公司 | 0.2 |
9 | 皓润琪旗舰店 | 西充皓润琪商贸有限公司 | 0.1 |
10 | 保宁食品官方旗舰店 | 四川保宁醋有限公司 | 0.1 |
欢迎光临 南充零距离论坛 (http://bbs.0817ch.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |