南充市疾控中心健康提醒(2022年3月19日)
广大市民朋友:
3月18日0-24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土病例2157例,新增本土无症状感染者1713例。目前,全国共有高风险地区30个,中风险地区409个。为防范疫情输入我市,现就相关事项提醒如下:
一、凡省外和省内有疫情市(州)来(返)南人员,一律实行落地核酸检测。
二、凡来自有疫情的直辖市全域人员和中高风险地(市)人员(含省会城市)的防控措施,从“三天两检”提级为7天居家健康监测,期间开展3次核酸检测。
三、凡省外和省内有疫情市(州)来(返)南人员,必须第一时间利用“南充市返乡人员报备二维码”报备返乡信息。
四、南充居民非必要不出省,非必要不到省内有疫情的市州。
关注以下重点地区
如果您近期有以下地区的旅居史,请第一时间向社区(村)、单位或入住酒店报备,配合做好各项疫情防控工作。 | |
排查起始时间 | 地 区 |
自3月16日以来 | 辽宁省沈阳市浑南区* |
自3月14日以来 | 河南省焦作市修武县* |
自3月14日以来 | 浙江省舟山市嵊泗县* |
自3月13日以来 | 福建省福州市仓山区* |
自3月11日以来 | 广东省珠海市香洲区* |
自3月11日以来 | 山东省聊城市经开区* |
自3月11日以来 | 北京市东城区北新桥街道*、西城区德胜街道*、丰台区花乡街道* |
自3月11日以来 | 江西省九江市永修县* |
自3月11日以来 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区* |
自3月13日以来 | 江西省抚州市临川区 |
自3月10日以来 | 江西省南昌市(调整排查范围) |
自3月13日以来 | 安徽省亳州市蒙城县 |
自3月9日以来 | 安徽省马鞍山市 |
自3月8日以来 | 安徽省铜陵市 |
自3月12日以来 | 福建省厦门市同安区、思明区 |
自3月10日以来 | 福建省三明市永安市、宁德市蕉城区 |
自3月8日以来 | 福建省泉州市 |
自3月5日以来 | 福建省漳州市台商投资区 |
自3月15日以来 | 广东省广州市黄埔区 |
自3月14日以来 | 广东省广州市花都区 |
自3月13日以来 | 广东省广州市天河区 |
自3月10日以来 | 广东省中山市沙溪镇 |
自3月9日以来 | 广东省广州市白云区 |
自3月8日以来 | 广东省广州市海珠区 |
自3月4日以来 | 广东省广州市越秀区、东莞市、深圳市 |
自3月10日以来 | 广西壮族自治区柳州市柳江区 |
自3月8日以来 | 广西壮族自治区崇左市大新县、钦州市钦北区 |
自3月7日以来 | 广西壮族自治区钦州市钦南区、崇左市宁明县 |
自3月5日以来 | 广西壮族自治区崇左市凭祥市 |
自3月4日以来 | 广西壮族自治区防城港市 |
自3月10日以来 | 河北省邯郸市丛台区、邯山区 |
自3月4日以来 | 河北省廊坊市、沧州市、邢台市 |
自3月11日以来 | 吉林省长春市 |
自3月6日以来 | 吉林省四平市伊通县、松原市长岭县 |
自3月4日以来 | 吉林省长春市九台区、长春新区,吉林市,延边朝鲜族自治州,通化市梅河口市 |
自3月13日以来 | 江苏省无锡市江阴市 |
自3月12日以来 | 江苏省常州市,无锡市新吴区 |
自3月11日以来 | 江苏省镇江市句容市 |
自3月10日以来 | 江苏省宿迁市 |
自3月8日以来 | 江苏省苏州市工业园区 |
自3月6日以来 | 江苏省南京市 |
自3月4日以来 | 江苏省连云港市 |
自3月10日以来 | 辽宁省营口市盖州市 |
自3月9日以来 | 辽宁省大连市、盘锦市大洼区、阜新市太平区 |
自3月7日以来 | 辽宁省营口市、阜新市海州区 |
自3月4日以来 | 辽宁省沈阳市、丹东市东港市 |
自3月9日以来 | 贵州省遵义市务川县 |
自3月7日以来 | 北京市顺义区空港街道 |
自3月4日以来 | 北京市海淀区清河街道、中关村街道、海淀街道、花园路街道,朝阳区 |
自3月09日以来 | 山东省临沂市蒙阴县 |
自3月7日以来 | 山东省滨州市、烟台市 |
自3月4日以来 | 山东省潍坊市、淄博市、威海市、青岛市、德州市 |
自3月8日以来 | 陕西省铜川市(调整排查范围)、咸阳市三原县 |
自3月4日以来 | 陕西省宝鸡市、汉中市、西安市 |
自3月8日以来 | 天津市宝坻区 |
自3月7日以来 | 天津市红桥区、滨海新区、津南区、南开区、河东区、西青区、河西区、北辰区、武清区 |
自3月4日以来 | 天津市东丽区 |
自3月7日以来 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 |
自3月4日以来 | 云南省昆明市、临沧市、德宏傣族景颇族自治州 |
自3月11日以来 | 浙江省宁波市前湾新区 |
自3月10日以来 | 浙江省湖州市南浔区、嘉兴市海宁市 |
自3月9日以来 | 浙江省衢州市柯城区 |
自3月8日以来 | 浙江省嘉兴市平湖市、金华市金东区 |
自3月7日以来 | 浙江省衢州市衢江区、嘉兴市嘉兴港区 |
自3月5日以来 | 浙江省湖州市吴兴区 |
自3月4日以来 | 浙江省杭州市余杭区、上城区、滨江区,衢州市开化县 |
自3月12日以来 | 重庆市高新区 |
自3月11日以来 | 重庆市渝北区 |
自3月10日以来 | 重庆市江津区 |
自3月9日以来 | 重庆市永川区 |
自3月8日以来 | 重庆市巴南区 |
自3月5日以来 | 重庆市高新区虎溪街道 |
自3月7日以来 | 甘肃省天水市秦州区 |
自3月4日以来 | 甘肃省白银市、兰州市 |
自3月6日以来 | 河南省濮阳市 |
自3月4日以来 | 黑龙江省哈尔滨市 |
自3月8日以来 | 内蒙古自治区通辽市 |
自3月4日以来 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
自3月4日以来 | 上海市 |
红色加*为今日新增
南充市疾病预防控制中心
2022年3月19日
来源丨南充疾控
欢迎光临 南充零距离论坛 (http://bbs.0817ch.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |