四川各市(州)确诊病例及无症状感染者情况表
(截至2020年6月2日0时)
市 (州) | 确诊病例 | 累计 治愈 出院 病例 | 无症状感染者 | ||
1日 新增 | 累计 | 1日 新增 | 未解除 隔离 | ||
成都市 | 2 | 182 | 163 | 0 | 5 |
自贡市 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
泸州市 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 |
德阳市 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
绵阳市 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
广元市 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
遂宁市 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
内江市 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
乐山市 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
南充市 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
宜宾市 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
广安市 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
达州市 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
巴中市 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 |
雅安市 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
眉山市 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
资阳市 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
阿坝州 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
甘孜州 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 |
凉山州 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
来自健康四川、健康成都
欢迎光临 南充零距离论坛 (http://bbs.0817ch.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |